

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 25, 2025 | 1:00 pm | Empire League | 2025 Regular Season |
Field
Raquette Pond Stadium |
---|
19 Demars Blvd, Tupper Lake, NY 12986, USA |
Results
Team | R | Outcome |
---|---|---|
Bullies | 9 | Win |
T-Birds | 3 | Loss |
Bullies
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-Birds
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Roberts | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ryo Satoh | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristen Ciarlo | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael Convery | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Gutierrez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alex Polka | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Marquand | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Connor Donohue | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Romano | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atsuki Akimoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Tesarck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 45 | 39 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 27 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takezo Nishida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryce Heller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugo Takatani | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
LOB
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 45 |
0 | 39 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 0 |
0 | 32 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 10 |
0 | 9 |
0 | 7 |
0 | 6 |
0 | 4 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 27 |
0 | 6 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 2 |