

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 28, 2025 | 5:00 pm | Empire League | 2025 Regular Season |
Field
Veterans Field |
---|
Results
Team | R | Outcome |
---|---|---|
T-Birds | 8 | Win |
Border Hounds | 6 | Loss |
T-Birds
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Roberts | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atsuki Akimoto | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryo Satoh | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Marquand | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Michael Convery | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Polka | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristen Ciarlo | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Connor Donohue | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
William Romano | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 45 | 36 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 23 | 26 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandom Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinzo Ohgata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Cutler | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Border Hounds
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
LOB
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
45 | 0 |
36 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 0 |
4 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
17 | 0 |
1 | 0 |
23 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
13 | 0 |
6 | 0 |
6 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
13 | 0 |
3 | 0 |
26 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |