

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 26, 2025 | 1:00 pm | Empire League | 2025 Regular Season |
Field
Petrova Field |
---|
79 Canaras Ave, Saranac Lake, NY 12983, USA |
Results
Team | R | Outcome |
---|---|---|
T-Birds | 4 | Loss |
Surge | 5 | Win |
T-Birds
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Roberts | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ryo Satoh | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristen Ciarlo | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alex Marquand | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Convery | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Polka | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Gutierrez | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Tesarck | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Atsuki Akimoto | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 39 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 29 | 10 | 1 | 1 | 5 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Dooley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Nolan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surge
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
LOB
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
44 | 0 |
39 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |
25 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9.67 | 0 |
10 | 0 |
4 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
10 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |