

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 22, 2025 | 1:00 pm | Empire League | 2025 Regular Season |
Field
Raquette Pond Stadium |
---|
19 Demars Blvd, Tupper Lake, NY 12986, USA |
Results
Team | R | Outcome |
---|---|---|
T-Birds | 14 | Win |
Riverpigs | 0 | Loss |
T-Birds
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Roberts | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ryo Satoh | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristen Ciarlo | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Donohue | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Convery | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Polka | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Marquand | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Gutierrez | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
William Romano | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinzo Ohgata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 31 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandom Sanchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delvis Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riverpigs
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
LOB
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
44 | 0 |
31 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
13 | 0 |
1 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
1 | 0 |
21 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
11 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |